Date | Prezzo del charter a settimana | IVA (22%) | Prezzo IVA inclusa |
---|---|---|---|
9 marzo - 18 maggio | 8.500€ | 1.870€ | 10.370€ |
18 maggio - 1 giugno | 10.000€ | 2.200€ | 12.200€ |
1 giugno - 22 giugno | 11.500€ | 2.530€ | 14.030€ |
22 giugno - 20 luglio | 13.000€ | 2.860€ | 15.860€ |
20 luglio - 24 agosto | 14.500€ | 3.190€ | 17.690€ |
24 agosto - 14 settembre | 13.000€ | 2.860€ | 15.860€ |
14 settembre - 19 ottobre | 10.000€ | 2.200€ | 12.200€ |
(*) Questo prezzo INCLUDE: il charter di una settimana (da sabato pomeriggio al sabato successivo al mattino) per un massimo di 8 ospiti a bordo; Skipper ed Hostess al vostro servizio per tutta la settimana; costo della marina di partenza; costo della marina di arrivo; WI-FI gratuito; pulizia finale dell’imbarcazione; lenzuola e biancheria da bagno e da spiaggia; utilizzo gratuito di tutte le attrezzature dell’imbarcazione (due tavole SUP, 4 set di attrezzatura per snorkelling); set di cortesia personale; tender; tutte le coperture assicurative (all inclusive); IVA 22%.
(*) Questo prezzo NON INCLUDE: la cambusa (spese per cibo e bevande); il gasolio per l’imbarcazione (sottolineiamo che i consumi di ItalyCat sono comunque ridotti); il costo dei porti nei quali vorrete eventualmente fermarvi durante la vostra vacanza.